Раздел: Электрокардиографы
Портативный электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 — это недорогой надежный 3-канальный прибор для профессиональной кардиографии. Он прочен, прост, удобен и неприхотлив в эксплуатации, обладает компактными размерами, имеет встроенный аккумулятор. Это прекрасный выбор с идеальной рентабельностью.
Описание SCHILLER CARDIOVIT AT-1
3-канальный ЭКГ аппарат по цене 1-канального!
Электрокардиограф CARDIOVIT AT-1 по праву заслужил наивысшую оценку у медицинских специалистов как прибор для профессиональной кардиографии. На сегодняшний день в мире продано более 100.000 таких устройств компании SCHILLER!
- Надежный и прочный трёхканальный электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-1 позволяет осуществлять быстрый и точный анализ ЭКГ на 12 отведений.
- Компактный и удобный в эксплуатации AT-1 оснащен встроенным аккумулятором и может применяться в любых условиях — в кабинете врача, в стационаре и для обследования амбулаторных больных.
- Эффективный, недорогой и экономичный AT-1 фактически не требует технического обслуживания — это идеальный выбор для точной и надежной кардиодиагностики с прекрасной рентабельностью.
Основные характеристики CARDIOVIT AT-1
- Представление данных по 12 синхронно регистрируемым отведениям;
- Трехканальный вывод на печать;
- Доступ к основным функциям одним нажатием клавиши;
- Несколько форматов формирования отчетов;
- Функция копирования;
- Различные скорости печати;
- Ручной и автоматический режимы;
- Встроенный термопринтер;
- Встроенный аккумулятор;
- Встроенное зарядное устройство;
- Небольшой вес (2,9 кг);
- Программное обеспечение для проведения измерений (опционально);
- Программное обеспечение для анализа ЭКГ (опционально).
Технические характеристики CARDIOVIT AT-1
| Размеры | 290 x 210 x 69 мм |
|---|---|
| Вес | 2.9 кг |
| Электроснабжение | сеть: 220 - 240 В (номинальное), 50/60 Гц или 110 - 115 В (номинальное), 50/60 Гц; автономная работа от встроенного аккумулятора; светодиодный индикатор сети и аккумулятора; встроенное зарядное устройство. |
| Потребляемая мощность | макс. 28 ВА |
| Время зарядки аккумулятора | 15 часов для полностью разряженного аккумулятора, 3 часа — до 60% емкости |
| Ёмкость аккумулятора | 2 часа стандартной эксплуатации |
| Отведения | стандартные / кабрера |
| Входной контур пациента | полностью изолированный, свободный от дрейфа изолинии и защитой от дефибрилляции (только с оригинальным кабелем пациента SCHILLER) |
| Частотный диапазон цифрового регистратора | от 0 до > 150 Гц (IEC/AHA) |
| Усилитель ЭКГ | - одновременная синхронная регистрация сигналов всех 9 активных электродов (соответствует 12 стандартным отведениям); - частота дискретизации: 1000 Гц; - распознавание пейсмекера: ≥ ± 2 мВ / ≥ ± 0.1 мс |
| Миографический фильтр (фильтр мышечного тремора) | 25 Гц (40 дБ/октаву) или 35 Гц (20 дБ/октаву), программируемый |
| Линейный частотный фильтр | неискажающее подавление наложенных 50 или 60 Гц синусоидальных помех с помощью адаптивного цифрового фильтра |
| Панель управления | мягкая клавиатура с защитой от попадания влаги и пыли; светодиодные индикаторы |
| Светодиодные индикаторы | группа отведений; включено в сеть; работа от аккумулятора и низкий заряд аккумулятора (индикатор мигает); загрузочный лоток принтера пуст или затор бумаги; состояние фильтра (вкл/выкл); слабый контакт или отсоединение электродов |
| Условия окружающей среды | рабочая температура: 10° to 40° C; температура хранения: -10° to 50° C; относительная влажность: 25 — 95% (не конденсируемая); атмосферное давление при эксплуатации: 700 - 1060 гПа |
| Печать (встроенный термопринтер): | |
| Скорость подачи бумаги | 5 / 25 / 50 мм/с |
| Чувствительность | 5/10/20 мм/мВ, автоматически регулируемая, либо выбираемая вручную |
| Диаграммная бумага | термореактивная, Z-сложенная, ширина 90 мм, или рулон 90 мм в ширину |
| Печать | термочувствительная печатающая головка высокого разрешения; 8 точек на мм (амплитудная ось); 40 точек на мм (временная ось, скорость 25 мм/ сек) |
| Дорожки записи | 3 канала, оптимальное расположение по ширине 80 мм, автоматическая настройка базовой линии |
| Автоматическое программирование отведений | 3-канальное представление 12 синхронно зарегистрированных стандартных отведений |
| Запись данных | с программой "М": результаты измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы со вспомогательными маркерами измерения) |
| Нормативы | |
| Нормы техники безопасности | IEC/EN 60601-1; UL 60601-1; C22.2 No. 601.1-M90; IEC/EN 60601-2-25; IEC/EN 60601-1-2 (EMC) |
| Степень защиты | I в соответствии с IEC/EN 60601-1 (с внутренним блоком питания) |
| Рабочая часть аппарата | CF в соответствии с IEC/EN 60601-1 |
| Соответствие | согласно директиве 93/42/EEC (изделия медицинского назначения) |
| Классификация | IIa согласно директиве 93/92/EEC |

Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-101
Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-2
Электрокардиоскоп MINISCOPE MS-3







